廣州力成液壓機械有限公司
——成都辦事處
Email:911028121@qq.com
zxue@lichengjx.com
成都剪叉升降機,成都移動升降機訂購熱線028-81142297為您服務,長期提供移動剪叉式升降機、移動鋁合金升降機等多款液壓升降設備,產品質量可靠,穩定性更強,是你高空作業的佳輔助工具。
訂購成都剪叉升降機,產品升降高度從3米-16米皆有出售,下表為成都移動升降機產品參數表:
型號 | 額定載荷(kg) | 大高度 (mm) | 平臺尺寸 (mm) | 低高度 (mm) | 輪子 (充氣輪) |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 1350×750 | 1050 | D200 |
SJY0.48-3 | 480 | 3000 | 1350×750 | 1050 | D200 |
SJY0.3-4.5 | 300 | 4500 | 1350×750 | 1250 | D200 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 4500 | 1350×750 | 1250 | D200 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1800×900 | 1250 | 400-8 |
SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 1800×900 | 1250 | 400-8 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1800×1000 | 1550 | 400-8 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1800×1000 | 1550 | 400-8 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1800×1000 | 1700 | 400-8 |
SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1800×1000 | 1700 | 400-8 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 2100×1150 | 1700 | 500-8 |
SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 2100×1150 | 1700 | 500-8 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 2450×1350 | 1850 | 500-8 |
SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 2450×1350 | 1850 | 500-8 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2450×1350 | 2000 | 500-8 |
SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 2450×1350 | 2000 | 500-8 |
SJY0.3-16 * | 300 | 16000 | 2800×1500 | 2070 | 600-9 |
SJY0.48-16 * | 480 | 16000 | 2800×1500 | 2070 | 600-9 |
SJY1-4.5 | 1000 | 4000 | 1800×1000 | 1250 | 500-8 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1800×1200 | 1550 | 500-8 |
SJY1-7.5 | 1000 | 7500 | 1800×1200 | 1700 | 500-8 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1800×1200 | 1850 | 500-8 |
SJY1-10 | 1000 | 10000 | 2000×1200 | 1900 | 500-8 |
SJY1-11 * | 1000 | 11000 | 2100×1350 | 1900 | 600-9 |
SJY1-12 * | 1000 | 12000 | 2450×1500 | 1900 | 600-9 |
SJY1-14 * | 1000 | 14000 | 2450×1500 | 2150 | 600-9 |
訂購成都移動升降機,成都剪叉升降機,致電力成機械028-81142297全年無休24小時為您服務!